Як голосувала Бережанщина (оновлено)

25 травня 2014 р. відбулися позачергові Вибори президента України.
На Бережанщині вибори пройшли з досить високою явкою виборців на дільницях - із майже 32 тис. внесених у списки проголосувало 24.545 виборців, тобто 76,74% по району (70,77% по місту).
 
Голосували бережанці так (у відсотках):
  Богомолець Гриценко Добкін Ляшко Порошенко Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ярош Інші
Місто 2,17 5,38 0,13 7,83 74,54 7,12 0,6 1,15 0,58 0,5
Разом 1,33 5,02 0,07 7,92 69,40 12,50 0,47 1,69 0,43 1,18
А так виглядають графіки вподобань бережанців:
 
 
А так виглядає повна таблиця голосування тих, хто прибув на вибори:
 
ВД Громада Всього Голос % Богомолець Гриценко Добкін Ляшко Порошенко Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ярош
610001 БЕРЕЖАНИ 1819 1282 70,48 34 2,65 90 7,02 0 0,00 107 7,96 910 71,00 85 6,63 16 1,25 11 0,86 12 0,94
610002 742 550 74,12 14 2,55 29 5,27 0 0,00 33 6,00 418 76,00 40 7,27 1 0,18 5 0,91 2 0,36
610003 1717 1215 70,76 33 2,72 66 5,43 3 0,25 70 5,76 993 81,70 76 6,26 6 0,49 11 0,91 4 0,33
610004 741 508 68,56 12 2,36 19 3,74 0 0,00 42 8,27 380 74,80 33 6,50 4 0,79 7 1,38 2 0,39
610005 785 549 69,94 12 2,19 44 8,02 2 0,36 52 9,47 391 71,20 48 8,74 6 1,09 6 1,09 0 0,00
610006 1574 1092 69,38 24 2,20 35 3,21 2 0,18 95 8,70 845 77,40 52 4,76 4 0,37 15 1,37 11 1,01
610007 2176 1531 70,36 30 1,96 86 5,62 0 0,00 125 8,17 1106 72,20 111 7,25 6 0,39 24 1,57 15 0,98
610008 1812 1262 69,65 11 0,87 55 4,36 0 0,00 114 9,03 940 74,50 104 8,24 7 0,55 10 0,79 8 0,63
610009 1578 1171 74,21 24 2,05 67 5,72 4 0,34 83 7,09 844 72,10 99 8,45 3 0,26 17 1,45 7 0,60
610054 колонія  22 22 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 9,09 14 63,60 4 18,20 1 4,55 1 4,55 0 0,00
  МІСТО 12966 9182 70,82 194 1,95 491 4,84 11 0,11 723 7,95 6841 73,45 652 8,23 54 0,99 107 1,49 61 0,52
610010 Лісники 711 517 72,71 3 0,58 38 7,35 1 0,19 50 9,67 352 68,10 52 10,10 2 0,39 8 1,55 2 0,39
610011 Рай 659 501 76,02 11 2,20 22 4,39 0 0,00 46 9,18 351 70,10 45 8,98 2 0,40 11 2,20 3 0,60
610012 Біще 382 333 87,17 1 0,30 24 7,21 0 0,00 87 26,13 97 29,10 99 29,70 2 0,60 11 3,30 0 0,00
610013 Поручин 400 321 80,25 3 0,93 19 5,92 0 0,00 48 14,95 200 62,30 39 12,10 1 0,31 6 1,87 1 0,31
610014 Божиків 452 332 73,45 1 0,30 20 6,02 0 0,00 26 7,83 226 68,10 43 13,00 2 0,60 10 3,01 3 0,90
610015 Волощина 274 235 85,77 2 0,85 17 7,23 0 0,00 9 3,83 150 63,80 49 20,90 1 0,43 3 1,28 0 0,00
610016 Квіткове 156 130 83,33 1 0,77 1 0,77 0 0,00 11 8,46 73 56,20 34 26,20 1 0,77 8 6,15 0 0,00
610017 Вербів 571 489 85,64 5 1,02 18 3,68 0 0,00 17 3,48 353 72,20 70 14,30 1 0,20 10 2,05 4 0,82
610018 Вільховець 555 494 89,01 5 1,01 23 4,66 1 0,20 16 3,24 374 75,70 66 13,40 2 0,40 6 1,22 0 0,00
610019 Жовнівка 343 313 91,25 2 0,64 18 5,75 0 0,00 17 5,43 205 65,50 57 18,20 1 0,32 7 2,24 4 1,28
610020 Жуків 704 582 82,67 7 1,20 39 6,70 0 0,00 52 8,94 375 64,40 97 16,70 3 0,52 2 0,34 2 0,34
610021 Гиновичі 369 310 84,01 2 0,65 8 2,58 0 0,00 20 6,45 246 79,40 28 9,03 1 0,32 2 0,65 1 0,32
610022 Підлісне 220 176 80,00 2 1,14 7 3,98 0 0,00 12 6,82 95 54,00 56 31,80 0 0,00 2 1,14 0 0,00
610023 Котів 415 344 82,89 0 0,00 6 1,74 1 0,29 28 8,14 238 69,20 59 17,20 2 0,58 6 1,74 2 0,58
610024 Куропатники 678 545 80,38 7 1,28 29 5,32 0 0,00 25 4,59 404 74,10 64 11,70 2 0,37 2 0,37 1 0,18
610025 Баранівка 185 140 75,68 2 1,43 0 0,00 1 0,71 9 6,43 95 67,90 12 8,57 6 4,29 3 2,14 1 0,71
610026 Куряни 602 531 88,21 1 0,19 26 4,90 0 0,00 34 6,40 350 65,90 95 17,90 1 0,19 16 3,01 1 0,19
610027 Павлів 113 91 80,53 2 2,20 5 5,50 0 0,00 4 4,40 73 80,20 5 5,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00
610028 Лапшин 961 718 74,71 4 0,56 59 8,22 0 0,00 54 7,52 537 74,80 46 6,41 3 0,42 6 0,84 2 0,28
610029 Літятин 538 435 80,86 8 1,84 21 4,83 0 0,00 42 9,66 296 68,00 52 12,00 0 0,00 11 2,53 1 0,23
610030 Мечищів 526 443 84,22 4 0,90 20 4,52 0 0,00 26 5,87 327 73,80 56 12,60 1 0,23 4 0,90 0 0,00
610031 Надорожнів 256 198 77,34 2 1,01 11 5,56 0 0,00 14 7,07 117 59,10 43 21,70 1 0,51 7 3,54 1 0,51
610032 Надрічне 596 501 84,06 5 1,00 24 4,79 0 0,00 45 8,98 267 53,30 154 30,70 3 0,60 3 0,60 1 0,20
610033 Нараїв 611 429 70,21 2 0,47 22 5,13 0 0,00 45 10,49 269 62,70 73 17,00 0 0,00 6 1,40 1 0,23
610034 Нараїв-Колонія 349 285 81,66 1 0,35 7 2,46 0 0,00 38 13,33 147 51,60 73 25,60 1 0,35 5 1,75 2 0,70
610035 Нараїв-Чверті 233 202 86,70 0 0,00 2 0,99 0 0,00 8 3,96 135 66,80 53 26,20 1 0,50 1 0,50 0 0,00
610036 Демня 317 250 78,86 6 2,40 12 4,80 0 0,00 23 9,20 181 72,40 21 8,40 0 0,00 7 2,80 0 0,00
610037 Гутисько 95 72 75,79 0 0,00 5 6,94 0 0,00 4 5,56 33 45,80 27 37,50 1 1,39 1 1,39 0 0,00
610038 Посухів 489 392 80,16 2 0,51 23 5,87 0 0,00 35 8,93 262 66,80 59 15,10 2 0,51 7 1,79 0 0,00
610039 Потутори 444 360 81,08 13 3,61 23 6,39 0 0,00 24 6,67 248 68,90 35 9,72 0 0,00 8 2,22 3 0,83
610040 Рекшин 329 272 82,67 1 0,37 11 4,04 0 0,00 40 14,71 164 60,30 49 18,00 2 0,74 3 1,10 0 0,00
610041 Поточани 224 200 89,29 0 0,00 7 3,50 1 0,50 29 14,50 128 64,00 30 15,00 1 0,50 1 0,50 0 0,00
610042 Стриганці 448 397 88,62 3 0,76 40 10,08 0 0,00 50 12,59 220 55,40 72 18,10 0 0,00 8 2,02 0 0,00
610043 Рибники 232 169 72,84 0 0,00 10 5,92 0 0,00 11 6,51 114 67,50 22 13,00 0 0,00 9 5,33 0 0,00
610044 Рогачин 625 514 82,24 5 0,97 16 3,11 0 0,00 26 5,06 347 67,50 89 17,30 3 0,58 14 2,72 1 0,20
610045 Волиця 388 321 82,73 0 0,00 9 2,80 1 0,31 25 7,79 203 63,20 58 18,10 3 0,93 13 4,05 1 0,31
610046 Саранчуки 730 622 85,21 2 0,32 38 6,11 0 0,00 22 3,54 454 73,00 87 14,00 2 0,32 2 0,32 1 0,16
610048 Слов’ятин 624 502 80,45 5 1,00 17 3,39 0 0,00 38 7,57 320 63,70 105 20,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00
610049 Тростянець 280 234 83,57 4 1,71 3 1,28 0 0,00 0 0,00 148 63,20 46 19,70 0 0,00 10 4,27 1 0,43
610050 Урмань 499 400 80,16 2 0,50 0 0,00 0 0,00 50 12,50 258 64,50 66 16,50 2 0,50 2 0,50 1 0,25
610051 Пліхів 269 223 82,90 1 0,45 5 2,24 0 0,00 9 4,04 151 67,70 52 23,30 1 0,45 3 1,35 0 0,00
610052 Шибалин 1003 696 69,39 1 0,14 27 3,88 0 0,00 49 7,04 525 75,40 64 9,20 3 0,43 12 1,72 3 0,43
610053 Комарівка 165 144 87,27 4 2,78 8 5,56 0 0,00 8 5,56 93 64,60 24 16,70 1 0,69 4 2,78 0 0,00
  СЕЛА 19020 15363 80,77 132 0,89 740 4,56 6 0,05 1226 7,98 10201 65,12 2426 16,93 61 0,47 260 1,89 44 0,26
54 Бережанщина 31986 24545 76,74 326 1,33 1231 5,02 17 0,07 1944 7,92 17042 69,40 3078 12,50 115 0,47 367 1,69 105 0,43
ВД Громада Всього Голос % Богомолець Гриценко Добкін Ляшко Порошенко Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ярош
 Б.І.