ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Турнірна таблиця чемпіонату області на 25.05
Північна зона
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ФК “Ланівці” | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
| 2 | “Агрон” В.Гаї, Терноп. р-н | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
| 3 | ФК „Козова” | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
| 4 | ФК “Бережани” | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 |
| 5 | ФК „Збруч” Підволочиськ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
| 6 | ФК “Шумськ” | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 3 |
| 7 | ”Буревісник” Кременець | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
| 8 | ФК „Зборів” | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
| 9 | ФК „Галич” Збараж | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Турнірна таблиця чемпіонату області на 20.05
Південна зона
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | ФК „Чортків” | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 5 |
| 2 | „Колос” Бучач | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-1 | 4 |
| 3 | ФК „Копичинці” | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 |
| 4 | ФК „Тернопіль” | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 5 | „Дністер” Заліщики | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 6 | „Нива” Підгайці | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
| 7 | „Нива” Теребовля | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 8 | „Галичина” Монастириська | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
| 9 | ФК „Борщів” | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |

